相對強弱指標 RSI (Relative Strength Index)
| 名稱 | RSI | 今日股價 | 今日% | 5天回報 | 50天回報 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABF港債指數 2819 | 21.74 | 102.05 | 0.1% | -0.1% | -0.2% | |
| 南洋集團 0212 | 22 | 15 | -1.5% | -1.3% | 16.3% | |
| 李寧 2331 | 23.81 | 24.3 | 0.8% | 0.6% | -7.4% | |
| 中國人壽 2628 | 25 | 30.65 | -0.7% | 2.5% | -11.3% | |
| 思捷環球 0330 | 25.14 | 41.15 | -0.6% | -7% | -4.2% | |
| 中國太保 2601 | 26.17 | 28.65 | -1.6% | 1.2% | -7.6% | |
| 載通 0062 | 29.79 | 24 | 0% | 0% | 6.4% |
