相對強弱指標 RSI (Relative Strength Index)
| 名稱 | RSI | 今日股價 | 今日% | 5天回報 | 50天回報 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太古股份公司Β 0087 | 95.31 | 18.62 | 0.2% | 1.9% | 10.6% | |
| 香港飛機工程 0044 | 94.75 | 117 | 0.6% | 4.9% | 11.4% | |
| 亞洲衛星 1135 | 87.5 | 12.98 | 0.2% | 2.7% | 9.8% | |
| 太古股份公司Α 0019 | 86.63 | 99.1 | 1.2% | 1.3% | 10.4% | |
| 工銀亞洲 0349 | 86.49 | 28.55 | 0% | -1% | 42.4% | |
| 利豐 0494 | 85.08 | 42 | 5.5% | 6.5% | 9.5% | |
| YGM貿易 0375 | 84.97 | 12.92 | -0.5% | 7.5% | 38.9% | |
| 東方電氣 1072 | 84.58 | 34.25 | 5.7% | 4.9% | 46.7% | |
| 領匯房產基金 0823 | 83.08 | 23.45 | 2.6% | 2.6% | 16.7% | |
| 會德豐 0020 | 82.61 | 24.25 | 1.7% | 3.6% | 13.3% | |
| 南聯地產控股 1036 | 82.08 | 13.56 | 0.3% | 2.7% | 27.9% | |
| 九龍倉集團 0004 | 80 | 45.25 | 1.9% | 4.9% | 16.8% |

