22 1 ... 2
| 名稱 | RSI | 今日股價 | 今日% | 20周最高 | 5天回報 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港飛機工程 0044 | 94.75 | 117 | 0.6% | 117 | 4.9% | |
| 恆生銀行 0011 | 69.09 | 111.4 | 0.8% | 111.4 | 2.4% | |
| 太古股份公司Α 0019 | 86.63 | 99.1 | 1.2% | 99.3 | 1.3% | |
| 濰柴動力 2338 | 78.74 | 76.5 | 3.7% | 77 | 7.7% | |
| 九龍倉集團 0004 | 80 | 45.25 | 1.9% | 45.35 | 4.9% | |
| 利豐 0494 | 85.08 | 42 | 5.5% | 42 | 6.5% | |
| 工銀亞洲 0349 | 86.49 | 28.55 | 0% | 29 | -1% | |
| 利和經銷 2387 | 76.75 | 24.45 | 4% | 24.45 | 5.8% | |
| 領匯房產基金 0823 | 83.08 | 23.45 | 2.6% | 23.5 | 2.6% | |
| 大家樂集團 0341 | 78.74 | 21.4 | 1.9% | 21.6 | 1.9% | |
| 國泰航空 0293 | 75.19 | 21.1 | 3.7% | 21.25 | 6.5% | |
| 太古股份公司Β 0087 | 95.31 | 18.62 | 0.2% | 18.62 | 1.9% |
22 1 ... 2

