黄金交叉說明
| 名稱 | 今日股價 | 今日% | 10天線 | 20天線 | 10天回報 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東風集團股份 0489 | 13.5 | -1.5% | 12.83 | 11.931 | 18.6% | |
| 新奧燃氣 2688 | 21.55 | 4.1% | 20.947 | 19.649 | 9.8% | |
| 銀泰百貨 1833 | 10.44 | 4.4% | 9.963 | 9.394 | 10.5% | |
| 東方電氣 1072 | 34.25 | 5.7% | 30.905 | 29.283 | 24.3% | |
| 中興通訊 0763 | 30.25 | 2.5% | 29.175 | 27.75 | 9.2% | |
| 濰柴動力 2338 | 76.5 | 3.7% | 69.53 | 66.25 | 23.8% | |
| 敏實集團 0425 | 12.64 | 0% | 12.574 | 11.982 | 7.1% | |
| 安徽海螺水泥股份 0914 | 30.55 | 1.2% | 29.485 | 28.19 | 12.1% | |
| 瑞聲聲學 2018 | 14.98 | 6.7% | 14.182 | 13.56 | 12.6% | |
| 永旺 0984 | 14.3 | -0.6% | 14.284 | 13.666 | -3.5% | |
| 長城汽車 2333 | 18.32 | 5.2% | 17.062 | 16.355 | 9% | |
| 聯邦制藥 3933 | 16.46 | 4.6% | 14.858 | 14.255 | 22.7% |

