| 名稱 | 今日股價 | 今日% | 5天回報 | 50天回報 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣州廣船國際股份 0317 | 14.6 | 1.1% | 14.6% | 35.7% | |
| 聯邦制藥 3933 | 16.46 | 4.6% | 12% | 63.6% | |
| 長城汽車 2333 | 18.32 | 5.2% | 7.9% | 39.6% | |
| 濰柴動力 2338 | 76.5 | 3.7% | 7.7% | 54.5% | |
| YGM貿易 0375 | 12.92 | -0.5% | 7.5% | 38.9% | |
| 利豐 0494 | 42 | 5.5% | 6.5% | 9.5% | |
| 國泰航空 0293 | 21.1 | 3.7% | 6.5% | 37.5% | |
| 新世界發展 0017 | 13.38 | 1.1% | 6% | 4.2% | |
| 三一國際 0631 | 11.5 | 3.1% | 5.9% | 34.5% | |
| 利和經銷 2387 | 24.45 | 4% | 5.8% | 82.7% | |
| 金隅股份 2009 | 10.64 | 1.1% | 5.8% | 33.8% | |
| 香港交易所 0388 | 131.7 | 0.4% | 5.7% | 8.5% |

