| 名稱 | 今日股價 | 今日% | 5天回報 | 50天回報 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風集團股份 0489 | 13.5 | -1.5% | 2.6% | 51.7% | |
| 濰柴動力 2338 | 76.5 | 3.7% | 7.7% | 54.5% | |
| 味千(中國) 0538 | 11.38 | -1% | -4.7% | 33.9% | |
| 六福集團 0590 | 15.56 | -1.4% | -3.4% | 68.4% | |
| 長城汽車 2333 | 18.32 | 5.2% | 7.9% | 39.6% | |
| 東方電氣 1072 | 34.25 | 5.7% | 4.9% | 46.7% | |
| 聯邦制藥 3933 | 16.46 | 4.6% | 12% | 63.6% | |
| 三一國際 0631 | 11.5 | 3.1% | 5.9% | 34.5% | |
| 中興通訊 0763 | 30.25 | 2.5% | 1.7% | 26.8% | |
| 銀泰百貨 1833 | 10.44 | 4.4% | 1.4% | 33.5% | |
| 廣州廣船國際股份 0317 | 14.6 | 1.1% | 14.6% | 35.7% | |
| 中國利郎 1234 | 10.7 | 1.5% | 1.9% | 28.5% |

