| 名稱 | 今日股價 | 今日% | 5天回報 | 50天回報 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣州廣船國際股份 0317 | 14.28 | 9.7% | 14.4% | 28.4% | |
| YGM貿易 0375 | 13.02 | 5% | 17.7% | 43.1% | |
| 聯邦制藥 3933 | 15.7 | 5% | 8.3% | 46.7% | |
| 鞍鋼股份 0347 | 13.02 | 3.8% | 16% | 37.5% | |
| 中國建材 3323 | 15.6 | 3.5% | 6.4% | 23.8% | |
| 永安國際 0289 | 14.56 | 2.7% | 4.6% | 20.3% | |
| 六福集團 0590 | 16.12 | 2.7% | 5.4% | 67% | |
| 濰柴動力 2338 | 73.9 | 2.4% | 9.8% | 43.5% | |
| 威高股份 1066 | 21.4 | 2.2% | -44.5% | ||
| 神威藥業 2877 | 21.6 | 2.1% | 6.4% | -6.5% | |
| 康師傅控股 0322 | 20.05 | 2% | 0.6% | 2.8% | |
| 玖龍紙業 2689 | 11.44 | 1.8% | 6.7% | 4.4% |
