| 名稱 | 今日股價 | 今日% | 5天回報 | 50天回報 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信泰富 0267 | 16.96 | 1.3% | 6.8% | 16.2% | |
| 星亮 0955 | 24.3 | 1.3% | 0.4% | -0.8% | |
| 和記黃埔 0013 | 62.05 | 1.2% | 5.3% | 26.9% | |
| 華潤創業 0291 | 33.4 | 1.2% | -0.7% | 19.3% | |
| 中國光大控股 0165 | 18.88 | 1.2% | 6.3% | 5.7% | |
| 香港交易所 0388 | 132.4 | 1.2% | 7.4% | 6.9% | |
| 利豐 0494 | 40.45 | 1.1% | 2.5% | 4% | |
| 香港電燈 0006 | 48.3 | 1.1% | 1.8% | 4.5% | |
| 永利澳門 1128 | 13.92 | 1% | 3% | 6.4% | |
| 同仁堂科技 1666 | 16.36 | 1% | 6.2% | ||
| 大新銀行集團 2356 | 12.52 | 1% | 3.5% | 27.5% | |
| 兗州煤業股份 1171 | 17.14 | 0.9% | 5.5% | 16% |
