每日收市後晚上9點10分更新
| 代號 | 名稱 | 今日股價 | 今日% | 5天回報 | 10天回報 | 20天回報 | 50天回報 | 20天跑贏大市 | 50天跑贏大市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00066 | 港鐵公司 | 26.2 | 3% | 3.6% | 3.8% | -2.2% | 0.2% | 10.2% | 7.7% |
| 00494 | 利豐 | 35 | 2.9% | -1% | 12.7% | -0.3% | 15.3% | 12.1% | 22.8% |
| 01068 | 雨潤食品 | 21.55 | 2.9% | -2.5% | -0.2% | -3.1% | 20% | 9.3% | 27.5% |
| 00861 | 神州數碼 | 11.32 | 2.7% | -8.3% | -1.9% | -2.9% | 34% | 9.5% | 41.5% |
| 01044 | 恆安國際 | 51.7 | 2.7% | -2.1% | 1% | -6.5% | -5.4% | 5.9% | 2.1% |
| 00003 | 香港中華煤氣 | 16.66 | 2.6% | -3.4% | -6.8% | -14.1% | -7.5% | -1.7% | 0% |
| 00425 | 敏實集團 | 10.06 | 2.3% | 0.8% | 5.1% | -9.5% | 4% | 2.9% | 11.5% |
| 00341 | 大家樂集團 | 17.06 | 2.3% | -2.5% | -1% | -6.4% | -3.4% | 6% | 4.1% |
| 00589 | 寶姿 | 21.45 | 2.1% | -0.5% | 0.7% | -17.8% | 5.4% | -5.4% | 12.9% |
| 00941 | 中國移動 | 75.4 | 2.1% | -0.1% | 2.2% | -1.6% | 5.1% | 10.8% | 12.6% |
| 01072 | 東方電氣 | 34.7 | 2.1% | -5.4% | -14.5% | -16.7% | -11.6% | -4.3% | -4.1% |
| 00522 | ASMPacificTechnologyLimited | 63.55 | 2% | -3.8% | -0.7% | -15.2% | 3.6% | -2.8% | 11.1% |
| 00392 | 北京控股 | 50.25 | 1.7% | -5.2% | -9.9% | -12.8% | 1.4% | -0.4% | 8.9% |
| 00322 | 康師傅控股 | 18 | 1.7% | 3.6% | 2.6% | 0% | -5.5% | 12.4% | 2% |
| 00053 | 國浩集團 | 79.3 | 1.5% | -0.4% | 1.4% | -5.6% | -11.9% | 6.8% | -4.4% |
| 03323 | 中國建材 | 12.92 | 1.4% | -6.4% | 0.2% | -17% | -13.8% | -4.6% | -6.3% |
| 00293 | 國泰航空 | 13.3 | 1.4% | 1.5% | 2% | -4% | 3.1% | 8.4% | 10.6% |
| 02318 | 平安保險 | 59.2 | 1.4% | -4.5% | -1.5% | -17.7% | -16.6% | -5.3% | -9.1% |
| 00836 | 華潤電力 | 15.58 | 1.2% | 0.9% | 8.3% | 1% | -2.4% | 13.4% | 5.1% |
| 01928 | 金沙中國有限公司 | 10.72 | 1.1% | -5.6% | 6.6% | -7.6% | 4.8% |
