| 名稱 | 今日股價 | 今日% | 5天回報 | 50天回報 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東方電氣 1072 | 32.65 | 6.2% | 14.6% | 33.3% | |
| 廣汽集團 2238 | 10.46 | 6.1% | 13.8% | ||
| 平安保險 2318 | 69.7 | 5.5% | 5% | 1.3% | |
| 三一國際 0631 | 10.86 | 4.2% | 3.2% | 24.3% | |
| 威高股份 1066 | 40.9 | 4.1% | 7.5% | ||
| 華寶國際 0336 | 11.96 | 4% | 6.6% | 25.2% | |
| 世茂房地產 0813 | 13.14 | 3.8% | 3.1% | 4.1% | |
| 東風集團股份 0489 | 13.16 | 3.6% | 9.8% | 32.5% | |
| 中升控股 0881 | 14.16 | 3.4% | 8.3% | 55.3% | |
| ASMPacificTechnologyLimited 0522 | 66.6 | 3.3% | 6.1% | 2.9% | |
| 信和置業 0083 | 14.02 | 3.2% | 3.1% | -2.4% | |
| 會德豐 0020 | 23.4 | 3.1% | 4.2% | 6.1% |
