| 訪客 | 名稱 | 等級 | 總訪問人次 | 今日訪問人次 | 市場價值 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股神巴菲特 | 2582 | 4 | 1,950,683 | 1 | ||
| 股神巴菲特 | 2995 | 1 | 871,627 | 2 | ||
| 環球基金經理 | 1076 | 2 | 416,644 | 3 | ||
| 環球基金經理 | 644 | 1 | 283,831 | 4 | ||
| 環球基金經理 | 617 | 0 | 189,229 | 5 | ||
| 環球基金經理 | 1300 | 1 | 188,595 | 6 | ||
| 環球基金經理 | 1011 | 1 | 186,309 | 7 | ||
| 環球基金經理 | 697 | 0 | 175,997 | 8 | ||
| 環球基金經理 | 625 | 0 | 129,585 | 9 | ||
| 環球基金經理 | 554 | 0 | 118,587 | 10 | ||
| 環球基金經理 | 772 | 1 | 116,895 | 11 | ||
| 基金經理 | 588 | 1 | 98,582 | 12 | ||
| 基金經理 | 323 | 2 | 91,820 | 13 | ||
| 基金經理 | 184 | 2 | 77,450 | 14 | ||
| 基金經理 | 364 | 0 | 71,559 | 15 | ||
| 基金經理 | 461 | 0 | 71,227 | 16 | ||
| 基金經理 | 985 | 0 | 67,433 | 17 | ||
| 基金經理 | 706 | 1 | 66,809 | 18 | ||
| 基金經理 | 4717 | 4 | 63,895 | 19 | ||
| 基金經理 | 364 | 0 | 63,417 | 20 |




















