- Billion Ocean Limited 買入 800 萬股金蝶國際@平均價 3 5.2%09-08 00:00
- Liang Yi 賣出 20.4 萬股海升果汁@平均價 0.9 -0.8%09-08 00:00
- Li Man Wai 買入 17.8 萬股恆都集團@平均價 0.8 1.5%09-08 00:00
- Rubin Arnold Edward 賣出 630 萬股美力時@平均價 1.31 0.2%09-07 00:00
- Liang Yi 賣出 18 萬股海升果汁@平均價 0.9 -1.1%09-07 00:00
- Bio Garden Inc. 買入 50 萬股金衛醫療@平均價 1.43 -1.1%09-07 00:00
- Chan Ka Kui 賣出 7.4 萬股新昌營造@平均價 1.15 1.7%09-07 00:00
- Chang Wing Yiu 買入 2 萬股建滔化工@平均價 37.29 -2.7%09-07 00:00
- Hao Jian Min 賣出 9.2 萬股中國海外發展@平均價 17.36 -3.5%09-07 00:00
- Kam Yuen 買入 50 萬股金衛醫療@平均價 1.43 -1.1%09-07 00:00
- Cheung Hon Kit 買入 210 萬股德祥地產@平均價 1.82 3.8%09-07 00:00
- Gold Best Holdings Ltd 買入 367.4 萬股理文造紙@平均價 5.97 -2.6%09-07 00:00
- Lee Wan Keung 買入 367.4 萬股理文造紙@平均價 5.97 -2.6%09-07 00:00
- Lee Wong Wai Kuen 買入 367.4 萬股理文造紙@平均價 5.97 -2.6%09-07 00:00
- FMR LLC 富達 賣出 130.6 萬股威勝集團@平均價 5.32 -1.8%09-07 00:00
- Billion Ocean Limited 買入 500 萬股金蝶國際@平均價 3.14 0.8%09-07 00:00
- Templeton Asset Management Ltd. 鄧普頓資產管理有限公司 買入 894 萬股中國民航信息網絡@平均價 6.66 4.6%09-07 00:00
- Centennial Success Limited 鄭裕彤 賣出 7,260 萬股人和商業@平均價 1.49 -0.3%09-07 00:00
- Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited 鄭裕彤 賣出 7,260 萬股人和商業@平均價 1.49 -0.3%09-07 00:00
- Lo Yau Lai Winston 買入 212 萬股維他奶@平均價 6.16 0.5%09-07 00:00

