大手成交紀錄
| 日期 | 平均成交價 | 變動 | 最低成交價 | 最高成交價 | 成交量 | 佔總成交% | 大成交數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-07 | 79.204 | 0.1% | 78.75 | 79.5 | 14,241,904 | 90.6% | 496 |
| 2010-09-06 | 79.225 | 0.1% | 77.95 | 79.8 | 18,857,604 | 91.6% | 490 |
| 2010-09-03 | 78.011 | 0.1% | 77.65 | 78.25 | 11,549,600 | 90.5% | 365 |
| 2010-09-02 | 77.74 | 0.3% | 76.45 | 78.1 | 15,228,000 | 91.2% | 433 |
| 2010-09-01 | 76.548 | -0.1% | 76.25 | 76.9 | 17,843,398 | 94.9% | 419 |
| 2010-08-31 | 75.904 | -0.1% | 75.15 | 76.45 | 14,027,833 | 92.6% | 392 |
| 2010-08-30 | 77.355 | -0.1% | 77 | 77.65 | 11,323,275 | 88.7% | 363 |
| 2010-08-27 | 76.345 | -0.3% | 76.05 | 77.05 | 9,088,400 | 87.4% | 291 |
| 2010-08-26 | 76.663 | 0.3% | 76.05 | 77.05 | 9,136,800 | 85.2% | 329 |
| 2010-08-25 | 75.883 | 0.6% | 75.45 | 76.5 | 15,314,800 | 89.5% | 485 |
| 2010-08-24 | 76.477 | -0.8% | 75.85 | 77.35 | 21,389,186 | 93.4% | 501 |
| 2010-08-23 | 77.096 | 0.1% | 76.9 | 77.35 | 13,705,600 | 90.4% | 351 |
| 2010-08-20 | 77.337 | 0% | 77.15 | 77.55 | 19,825,200 | 90.3% | 631 |
| 2010-08-19 | 78.823 | -0.3% | 78.5 | 79.7 | 13,080,000 | 92.6% | 399 |
| 2010-08-18 | 79.477 | -0.7% | 78.65 | 80.3 | 13,770,800 | 91.8% | 414 |
| 2010-08-17 | 79.573 | 0.4% | 79 | 79.9 | 8,793,600 | 88.5% | 339 |
| 2010-08-16 | 79.827 | -0.4% | 79 | 80.15 | 12,926,400 | 91.4% | 395 |
| 2010-08-13 | 80.059 | -0.6% | 79.4 | 80.6 | 14,518,400 | 90.6% | 551 |
| 2010-08-12 | 79.734 | 0.3% | 79.2 | 80.15 | 22,826,800 | 90.7% | 710 |
| 2010-08-11 | 81.868 | -0.5% | 81.25 | 82.5 | 15,086,400 | 92.8% | 427 |
大手成交圖表
You need to upgrade your Flash Player

0.1%
-0.1%