340 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17 | 日期 | 上午成交比例 | 下午成交比例 | 上午變動 | 下午變動 | 總成交 | 今日變動 | |
| 2010-09-09 | 56% | 44% | 0.3% | -0.2% | 11,315,740 | 0.1% |
|
| 2010-09-08 | 52% | 48% | -0.6% | -0.7% | 14,562,200 | -1.3% |
|
| 2010-09-07 | 41% | 59% | -0.3% | 0.3% | 15,716,862 | -0.1% |
|
| 2010-09-06 | 35% | 65% | 1.2% | 0.4% | 20,591,935 | 1.6% |
|
| 2010-09-03 | 27% | 73% | -0.1% | 0.3% | 12,758,905 | 0.1% |
|
| 2010-09-02 | 55% | 45% | 1.8% | 0.1% | 16,693,121 | 2% |
|
| 2010-09-01 | 60% | 40% | 1.1% | -0.2% | 18,809,565 | 0.9% |
|
| 2010-08-31 | 40% | 60% | -1.7% | -0.2% | 15,146,901 | -1.9% |
|
| 2010-08-30 | 58% | 42% | 1.6% | -0.1% | 12,764,325 | 1.4% |
|
| 2010-08-27 | 45% | 55% | -0.7% | -0.3% | 10,403,270 | -1% |
|
| 2010-08-26 | 48% | 52% | 0.4% | 0.3% | 10,723,080 | 0.7% |
|
| 2010-08-25 | 47% | 53% | -0.3% | 0.9% | 17,103,918 | 0.6% |
|
| 2010-08-24 | 28% | 72% | -0.1% | -1.6% | 22,906,574 | -1.6% |
|
| 2010-08-23 | 57% | 43% | -0.2% | -0.1% | 15,158,408 | -0.3% |
|
| 2010-08-20 | 60% | 40% | -1.7% | 0.1% | 21,961,797 | -1.6% |
|
| 2010-08-19 | 44% | 56% | 1% | -1.3% | 14,127,013 | -0.4% |
|
| 2010-08-18 | 56% | 44% | 0.4% | -0.8% | 15,006,127 | -0.4% |
|
| 2010-08-17 | 46% | 55% | -0.1% | 0.4% | 9,932,268 | 0.4% |
|
| 2010-08-16 | 54% | 46% | 0.4% | -0.4% | 14,136,919 | -0.1% |
|
| 2010-08-13 | 43% | 57% | 0.3% | -0.8% | 16,032,596 | -0.5% |
340 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17