| 道瓊期貨 | 10389 | 47 (0.5%) |
| 國企指數ADR(預測) | 11779 | 177 (1.5%) |
| 恆生指數ADR(預測) | 21063 | 339 (1.6%) |
| 道瓊指數 | 10341 | 107 (1%) |
| 恆生指數 | 21402 | 46 (0.2%) |
| 港元 | 7.768 |
美國預托證券-恆生指數成份股
| 成份股 | 代號ADR | 香港股價 | ADR | 折合港元 | 比香港升跌 | 比香港% | 比率 | 影響點數 |
| 0005 匯豐控股 | HBC | 79.250 | 50.580 | 78.581 | -0.669 | -0.8% | 14.9% | -27 |
| 0941 中國移動 | CHL | 82.000 | 50.250 | 78.068 | -3.932 | -4.8% | 8.9% | -91 |
| 0883 中國海洋石油 | CEO | 13.540 | 173.050 | 13.443 | -0.097 | -0.7% | 4.7% | -7 |
| 0386 中國石油化工 | SNP | 6.340 | 81.100 | 6.300 | -0.040 | -0.6% | 2% | -3 |
| 0762 中國聯通 | CHU | 11.580 | 14.490 | 11.256 | -0.324 | -2.8% | 0.9% | -5 |
| 2628 中國人壽 | LFC | 30.650 | 58.480 | 30.285 | -0.365 | -1.2% | 5.1% | -13 |
| 0857 中國石油 | PTR | 8.690 | 109.010 | 8.468 | -0.222 | -2.6% | 3.7% | -20 |
| 2600 中國鋁業 | ACH | 6.640 | 21.000 | 6.525 | -0.115 | -1.7% | 0.6% | -2 |
| 0083 信和置業 | SNLAY.PK | 14.360 | 9.100 | 14.138 | -0.222 | -1.6% | 0.7% | -2 |
| 0012 恆基地產 | HLDCY.PK | 49.400 | 6.220 | 48.317 | -1.083 | -2.2% | 1% | -5 |
| 0066 地鐵 | MTRJY.PK | 28.700 | 36.550 | 28.392 | -0.308 | -1.1% | 0.8% | -2 |
| 0002 中電控股 | CLPHY.PK | 59.950 | 7.740 | 60.124 | 0.174 | 0.3% | 1.9% | 1 |
| 0293 國泰航空 | CPCAY.PK | 20.050 | 12.780 | 19.855 | -0.195 | -1% | 0.4% | -1 |
| 0017 新世界 | NDVLY.PK | 13.240 | 3.360 | 13.050 | -0.190 | -1.4% | 0.7% | -2 |
| 0003 中華煤氣 | HOKCY.PK | 19.520 | 2.440 | 18.954 | -0.566 | -2.9% | 1.4% | -9 |
| 0386 中石化 | SNP | 6.340 | 81.100 | 6.300 | -0.040 | -0.6% | 2% | -3 |
| 0019 太古A | SWRAY.PK | 98.500 | 12.570 | 97.644 | -0.856 | -0.9% | 1.3% | -2 |
| 0006 香港電燈 | HGKGY.PK | 48.300 | 6.150 | 47.773 | -0.527 | -1.1% | 1.2% | -3 |
| 0023 東亞銀行 | BKEAY.PK | 31.550 | 4.040 | 31.383 | -0.167 | -0.5% | 0.9% | -1 |
| 2318 平保 | PNGAY.PK | 70.250 | 17.710 | 68.786 | -1.464 | -2.1% | 1.8% | -8 |
| 0267 中信泰富 | CTPCY.PK | 16.960 | 10.990 | 17.074 | 0.114 | 0.7% | 0.4% | 1 |
| 0013 和記黃埔 | HUWHY.PK | 62.050 | 39.360 | 61.150 | -0.900 | -1.5% | 2.2% | -7 |
| 0001 長江實業 | CHEUY.PK | 103.100 | 13.060 | 101.450 | -1.650 | -1.6% | 2.6% | -9 |
| 0101 恆隆地產 | HLPPY.PK | 36.000 | 23.080 | 35.857 | -0.143 | -0.4% | 1.1% | -1 |
| 2388 中銀香港 | BHKLY.PK | 22.300 | 56.700 | 22.022 | -0.278 | -1.3% | 1.3% | -4 |
| 0011 恆生銀行 | HSNGY.PK | 111.000 | 14.160 | 109.995 | -1.005 | -0.9% | 1.6% | -3 |
| 67.4% | -228 |
美國預托證券-國企指數成份股
| 成份股 | 代號ADR | 香港股價 | ADR | 折合港元 | 比香港升跌 | 比香港% | 影響點數 |
| 0857 中國石油 | 8.690 | PTR | 109.010 | 8.468 | -0.222 | -2.6% | -26 |
| 0728 中國電信 | 4.070 | CHA | 51.570 | 4.006 | -0.064 | -1.6% | -5 |
| 1171 兗州煤業 | 17.140 | YZC | 21.700 | 16.857 | -0.283 | -1.7% | -3 |
| 2600 中國鋁業 | 6.640 | ACH | 21.000 | 6.525 | -0.115 | -1.7% | -3 |
| 0902 華能國電 | 4.570 | HNP | 23.400 | 4.544 | -0.026 | -0.6% | 0 |
| 0386 中國石油化工 | 6.340 | SNP | 81.100 | 6.300 | -0.040 | -0.6% | -4 |
| 2628 中國人壽 | 30.650 | LFC | 58.480 | 30.285 | -0.365 | -1.2% | -12 |


339 (1.6%)
46 (0.2%)